
ЖИТОМИР-9 Універсальний котел газ + тверде паливо (КС-Г-010 СН / АОТВ-10)
- В наявності
- Код: КС-Г-010 СН / АОТВ-10
36 688 ₴
+380 (63) 165-24-22
Life
- +380 (95) 003-07-57Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренд | Атем |
| Вага (кг) | 170 |
| Варильна поверхня | Немає |
| Вид котла | З водяною сорочкою |
| Тип товару | Комбінований |
| Висота камери згоряння | 550 мм |
| Висота, мм | 1105 |
| Вітрата антрациту, кг/рік | 1,5 |
| Вихід димових газів | Ззаду |
| Водяна ємність котла, л | 36 |
| Глибина, мм | 770 |
| Довжина камери згоряння | 413 мм |
| Діаметр димоходу | 108 / 148 |
| Діаметр патрубків мережної води | 2" |
| Діаметр патрубків підключення газу | 1/2" |
| Залежність від електрики | Енергонезалежний |
| ККД, % | 94 / 78 |
| Комплектація | Регулятор тяги, термометр, кочерга, совок |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Кількість контурів | Одноконтурний |
| Максимальна температура теплоносія | 90 °C |
| Максимально допустимий тиск | 2 бар |
| Матеріал | Сталь |
| Номінальна витрата газу, куб. м/год | 1,07 |
| Номінальна потужність, кВт | 10/10 |
| Опалювальна площа, м² | 100/100 |
| Опції | Термостат |
| Особливості моделі | Нижнього горіння |
| Очищення зольника | Ручне |
| Очищення камери згоряння | Ручне |
| Очищення поверхонь нагріву | Ручне |
| Паливо | Вугілля /Природний газ /Дрова |
| Температура відхідних газів | 140 °C |
| Тип камери згоряння | Відкрита |
| Тип розпалювання | П’єзо |
| Тип товару | Котел |
| Тип тяги | Атмосферна |
| Ширина камери згоряння | 315 мм |
| Ширина, мм | 600 |
- Ціна: 36 688 ₴